Materiales de construcción — Ecuador
Catálogo de materiales en Ecuador
Listado inicial por categoría. Los precios se muestran solo cuando exista una cotización registrada, con ciudad, fecha y fuente; no se han inventado valores. Antes de presupuestar, verifica IVA, transporte, unidad y disponibilidad con el proveedor.
| Categoría | Material | Unidad | Precio USD | Ciudad / fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabados | Adhesivo cerámico | saco | Por cotizar | — | |
| Acabados | Cerámica para piso | m² | Por cotizar | — | |
| Acabados | Pintura exterior | galón | Por cotizar | — | |
| Acabados | Pintura látex interior | galón | Por cotizar | — | |
| Acabados | Plancha de gypsum | unidad | Por cotizar | — | |
| Acabados | Porcelanato | m² | Por cotizar | — | |
| Acero | Malla electrosoldada | panel | Por cotizar | — | |
| Acero | Perfil estructural I | m | Por cotizar | — | |
| Acero | Tubo estructural cuadrado | m | Por cotizar | — | |
| Acero | Varilla corrugada 10 mm | unidad | Por cotizar | — | |
| Acero | Varilla corrugada 12 mm | unidad | Por cotizar | — | |
| Acero | Varilla corrugada 16 mm | unidad | Por cotizar | — | |
| Acero | Varilla corrugada 8 mm | unidad | Por cotizar | — | |
| Áridos | Arena fina | m³ | Por cotizar | — | |
| Áridos | Arena gruesa | m³ | Por cotizar | — | |
| Áridos | Piedra bola | m³ | Por cotizar | — | |
| Áridos | Ripio triturado | m³ | Por cotizar | — | |
| Carpintería y vidrio | Puerta interior MDF | unidad | Por cotizar | — | |
| Carpintería y vidrio | Ventana de aluminio | m² | Por cotizar | — | |
| Carpintería y vidrio | Vidrio templado 8 mm | m² | Por cotizar | — | |
| Cementos y morteros | Cemento de albañilería | saco | Por cotizar | — | |
| Cementos y morteros | Cemento Portland | saco 50 kg | Por cotizar | — | |
| Cementos y morteros | Mortero seco | saco | Por cotizar | — | |
| Cubiertas | Impermeabilizante | galón | Por cotizar | — | |
| Cubiertas | Membrana asfáltica | m² | Por cotizar | — | |
| Cubiertas | Policarbonato alveolar | m² | Por cotizar | — | |
| Cubiertas | Teja metálica | m² | Por cotizar | — | |
| Electricidad | Cable eléctrico THHN 12 AWG | m | Por cotizar | — | |
| Electricidad | Tomacorriente doble | unidad | Por cotizar | — | |
| Hidrosanitarios | Tanque de agua | unidad | Por cotizar | — | |
| Hidrosanitarios | Tubería PVC 1/2 pulgada | m | Por cotizar | — | |
| Hidrosanitarios | Tubería PVC desagüe 110 mm | m | Por cotizar | — | |
| Mampostería | Bloque de hormigón 10 cm | unidad | Por cotizar | — | |
| Mampostería | Bloque de hormigón 15 cm | unidad | Por cotizar | — | |
| Mampostería | Ladrillo cerámico | unidad | Por cotizar | — | |
| Mampostería | Panel de fibrocemento | m² | Por cotizar | — | |
| Sostenibilidad | Aislante térmico | m² | Por cotizar | — | |
| Sostenibilidad | Panel solar fotovoltaico | unidad | Por cotizar | — |
Referencia oficial: INEC — IPCO. Este índice no representa necesariamente precios minoristas.